Gloria Serenity Resort ★★★★★

Türgi, Belek

Kliendid kiidavad

Certificate of Excellence!

Osa kompleksist, kuhu kuuluvad veel hotellid Gloria Golf Resort ja Gloria Verde Resort. Vaieldamatult üks Türgi parimaid hotelle VIP-klientidele. Ilusa haljastusega territoorium, arenenud infrastruktuur – spaakeskus, lasteklubi, veepark, teemarestoranid. Hea teenindus ja toitlustus, kaasaegsed numbritoad. Sobib luksuslikuks perepuhkuseks koos lastega ja spordisõpradele. Hotell asub 40 km kaugusel Antalya lennujaamast, 50 km Antalyast, 7 km Belekist, mere ääres. Üldpindala 120 000 m2. Hotell koosneb ühest 5-korruselisest peahoonest, 86-st 2-korruselisest villast (Pool & Garden villa), kümnest 2-korruselisest villast (Serenity deluxe villa) ja kolmest 2-korruselisest villast (Vip villa, Serenity villa, Presidential villa).

  • Mere ääres
  • Liivarannas
  • Kaugus kuurordi keskusest on umbes 7 km (Belek)
  • Kaugus lennujaamast umbes 40 km (Antalya), , 150 km (Gazipasha)

Hotell

  • Avati 2007 a
  • Tubade arv – 369
  • Restoran
  • A’ la Carte restoranid – 4
  • Baarid – 9
  • Disko
  • Konverentsisaalid – 3 (lisatasu eest)
  • WiFi (paiguti hotelli territooriumil)
  • Kauplusteala (lisatasu eest)
  • Valuutavahetus
  • Juuksur (lisatasu eest)
  • Pesumaja (lisatasu eest)
  • Arst (lisatasu eest)
  • Pagasiruum
  • Parkla
  • Autorent (lisatasu eest)
  • Basseinid – 2
  • Sisebassein
  • Lamamistoolid basseini ääres
  • Lamamistoolid rannas
  • Päikesevarjud basseini ääres
  • Päikesevarjud rannas
  • Rannarätikud basseini ääres
  • Rannarätikud rannas
  • Hotelli ametlik kategooria – 5*

Toad

Superior Land View

  • Toa suurus umbes 39 m2
  • Padjamenüü
  • Dušš
  • Jacuzzi
  • WC
  • Föön
  • Hommikumantel
  • Sussid
  • Rõdu või terrass
  • Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
  • Telefon
  • Televiisor
  • Minibaar (täidetakse igapäevaselt – vesi ja karastusjoogid)
  • Seif
  • WiFi
  • Tee ja kohvi tegemise võimalus
  • Maksimaalne majutus – 3

Superior Side Sea View

  • Toa suurus umbes 39 m2
  • Külgmerevaade
  • Padjamenüü
  • Dušš
  • Jacuzzi
  • WC
  • Föön
  • Hommikumantel
  • Sussid
  • Rõdu
  • Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
  • Telefon
  • LCD televiisor
  • Minibaar (täidetakse igapäevaselt – vesi ja karastusjoogid)
  • Seif
  • WiFi
  • Tee ja kohvi tegemise võimalus
  • Maksimaalne majutus – 3

Superior Laguna

  • Toa suurus umbes 39 m2
  • Padjamenüü
  • Dušš
  • Jacuzzi
  • WC
  • Föön
  • Hommikumantel
  • Sussid
  • Terrass
  • Otsepääs basseini
  • Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
  • Telefon
  • LCD televiisor
  • Minibaar (täidetakse igapäevaselt – vesi ja karastusjoogid)
  • Seif
  • WiFi
  • Tee ja kohvi tegemise võimalus
  • Maksimaalne majutus – 3

Suite

  • Toa suurus umbes 65 m2
  • 1 magamistuba
  • Elutuba
  • Padjamenüü
  • Dušš
  • Jacuzzi
  • WC
  • Föön
  • Hommikumantel
  • Sussid
  • Rõdu või terrass
  • Terrass jaccuziga
  • Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
  • Telefon
  • Televiisor – 2
  • Minibaar (täidetakse igapäevaselt – vesi ja karastusjoogid)
  • Seif
  • WiFi
  • Tee ja kohvi tegemise võimalus
  • Maksimaalne majutus – 3+1

Serenity Garden Villa

  • Toa suurus umbes 86 m2
  • 2.korruse tuba
  • Elutuba
  • 2 magamistuba
  • Padjamenüü
  • Vannitoad – 2
  • WC – 2
  • Föön
  • Hommikumantel
  • Sussid
  • Terrass jaccuziga
  • Konditsioneer
  • Telefon
  • Televiisor – 3
  • Minibaar (täidetakse igapäevaselt – vesi ja karastusjoogid)
  • Seif
  • WiFi
  • Tee ja kohvi tegemise võimalus
  • Maksimaalne majutus – 5

Serenity Pool Villa

  • Toa suurus umbes 86 m2
  • 2.korruse tuba
  • Elutuba
  • 2 magamistuba
  • Padjamenüü
  • Vannitoad – 2
  • WC – 2
  • Föön
  • Hommikumantel
  • Sussid
  • Otsepääs basseini
  • Terrass jaccuziga
  • Konditsioneer
  • Televiisor – 3
  • Minibaar (täidetakse igapäevaselt – vesi ja karastusjoogid)
  • WiFi
  • Tee ja kohvi tegemise võimalus
  • Maksimaalne majutus – 5

Deluxe Villa

  • Toa suurus umbes 200 m2
  • 2.korruse tuba
  • Elutuba
  • 3 magamistuba
  • Padjamenüü
  • Vannitoad – 2
  • WC
  • Föön
  • Hommikumantel
  • Sussid
  • Terrass
  • Otsepääs basseini
  • Konditsioneer
  • Televiisor
  • Minibaar (täidetakse igapäevaselt – vesi ja karastusjoogid)
  • WiFi
  • Tee ja kohvi tegemise võimalus
  • Maksimaalne majutus – 7

King Suite

  • Toa suurus umbes 117 m2
  • Elutuba
  • 2 magamistuba
  • Padjamenüü
  • Vannitoad – 2
  • Jacuzzi
  • WC
  • Föön
  • Hommikumantel
  • Sussid
  • Rõdu või terrass
  • Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
  • Telefon
  • Televiisor
  • Minibaar (täidetakse igapäevaselt – vesi ja karastusjoogid)
  • Seif
  • WiFi
  • Tee ja kohvi tegemise võimalus
  • Maksimaalne majutus – 5

Vip Villa

  • Toa suurus umbes 400 m2
  • 2.korruse tuba
  • Elutuba
  • 4 magamistuba
  • Padjamenüü
  • Vannitoad – 3
  • WC
  • Föön
  • Hommikumantel
  • Sussid
  • Terrass
  • Otsepääs basseini
  • Konditsioneer
  • Televiisor
  • Minibaar (täidetakse igapäevaselt – vesi ja karastusjoogid)
  • WiFi
  • Tee ja kohvi tegemise võimalus
  • Maksimaalne majutus – 9

Presidential Villa

  • Toa suurus umbes 400 m2
  • 2.korruse tuba
  • Elutuba
  • 6 magamistuba
  • Padjamenüü
  • Vannitoad – 3
  • WC
  • Föön
  • Hommikumantel
  • Sussid
  • Terrass
  • Otsepääs basseini
  • Konditsioneer
  • Televiisor
  • Minibaar (täidetakse igapäevaselt – vesi ja karastusjoogid)
  • WiFi
  • Tee ja kohvi tegemise võimalus
  • Maksimaalne majutus – 12

Aktiivne puhkus

  • Aeroobika
  • Korvpall
  • Minijalgpall (Glori Golf Resort hotellis)
  • Rannavõrkpall
  • Piljard (lisatasu eest)
  • Boccia
  • Ameerika keegel (lisatasu eest)
  • Noolemäng
  • Jõusaal
  • Lauatennis
  • Golf (lisatasu eest)
  • Tenniseväljakud
  • Valgustatud tenniseväljak (lisatasu eest)
  • Tennisevarustus (lisatasu eest)
  • Tennisetunnid (lisatasu eest)
  • Veesport (lisatasu eest)
  • Veepolo
  • Massaaž (lisatasu eest)
  • Aurusaun
  • Saun
  •  Hotellis on tervise- ja ilukeskus (lisatasu eest)
  •  Veeliumäed basseinis (Glori Golf Resort hotellis)
  •  Perioodiliselt korraldatakse meelelahutusprogramme

Lastele

  • Lastebassein
  • Videomängud (lisatasu eest)
  • Mänguväljak (Glori Golf Resort hotellis)
  • Minidisko (Glori Golf Resort hotellis)
  • Lapsehoidja (lisatasu eest)
  •  Perioodiliselt korraldatakse lastele meelelahutusprogramme

Hotelli toitlustus

  • Olemasolevad toitlustustüübid: Kõik hinnas +
  • A’ la Carte restoranid ettetellimisel. Külastuste arv on piiratud

Märkused

  • Hotelli kirjelduses märgitud toitu ja jooke serveeritakse hotelli juhtkonna poolt kehtestatud kontseptsiooni alusel lisatasu eest, sõltuvalt broneeritud toitlustustüübist.
  • Võidakse küsida kuurordimaksu, mis tuleb tasuda saabumisel kohapeal
  • Informatsioon hotelli kirjelduse, hotelli teenuste, nende aegade ja hindade kohta võib muutuda
Hotellikategooria

★★★★★

Reisikorraldaja Coral Travel Estonia

Coral

Coral Travel Estonia OÜ Tornimäe 5 Tallinn Harjumaa 10145

Registrikood: 16194673
Asutatud: 2021
Telefon: 6023111
E-post: info@coraltravel.ee
Koduleht: www.coraltravel.ee
NB! Vaata reisitingimusi    
sulge
Novatours | Reisitingimused »

Novatours

Novatours OÜ Rävala pst 6-201a Tallinn Harjumaa 10143

Registrikood: 11013879
Asutatud: 04.02.2004
Telefon: 6668000
E-post: info@novatours.ee
Koduleht: www.novatours.ee
NB! Vaata reisitingimusi    
sulge
Tez Tour | Reisitingimused »

Tez Tour

TEZ TOUR OÜ Laeva tn 2 Tallinn Harjumaa 10111

Registrikood: 11468166
Asutatud: 08.02.2008
Telefon: 6181748
E-post:info@teztour.ee
Koduleht: www.teztour.ee
NB! Vaata reisitingimusi    
sulge
TUI sulge
Ööde arv

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Toitlustus

hommiku- ja õhtusöögiga, hommikusöögiga, kõik hinnas, söökideta, täispansion, ultra kõik hinnas

Türgi

Türgi puhkusereisid – avasta legendaarne maailmade kohtumispaik!

Türgi on uskumatult mitmekihiline riik. Ta on Euroopa ja Aasia alatine kohtumispaik, tsivilisatsioonide häll ning hiiglaslike impeeriumide kesk- ja hävingupunkt. Peaaegu kõik Türgi reisil kogetu mõjub uudse ja romantilisena, kuid samas on piisavalt omane ja arusaadav, et alati hakkama saada.

Tema kuulsat Musta mere rannikut, kus ääres asuvad ka tuntumad kõik hinnas puhkust pakkuvad hotellid, jagub 1650 km pikkusele alale. Aga peale piltilusate kuurortrandade asub riigis ka mitu kuulsat suurlinna. Kõige tavapärasem moodus Türgit avastada on kõik hinnas puhkusereis, aga hinnatud puhkusepaik on riik eelkõige tänu  mitmekesisusele. Sa saad kultuuriakusid laadida Istanbulis, maailma ainsas metropolis, mis paikneb korraga kahel kontinendil. Seejärel võid suunduda mõnda kuurortlinna, et lasta ennast puhtaks pesta  legendaarses hammamis ning tervitada saabuvaid päevi klassikaliselt lookas kõik hinnas hommikusöögilaua taga. Need juustu- ja puuviljataldrikud juba kauaks tühjaks ei jää!

Türgi on elav ajalooraamat ja maailma suurim muuseum – esemed, mis mujal maailmas oleks paigutatud vitriinidesse, on siin linnaruumide lahutamatuks osaks. Aga muidugi leiab ka kõike muud kui ajalugu. Näiteks kirev ja eksootiline tänapäev – lõputult moodsat disaini (nii rõiva-, vaiba- kui sisekujundustrendide austajatele), unustamatuid toiduelamusi, maalilisi mägikülasid  ja imelist loodust.

 

Belek

Puhkus Türgi Vahemere ranniku prestiižseimas kuurordis

Belek on luksuslik kuurort, mis koondab endasse Türgi Vahemere ranniku kõige luksuslikumad ja moodsamad hotellid. Siin on ülihead rannad, kristallselge vesi ning väga kõrge hotellikultuur. Eksootilist kuurorti ümbritsevad männi- ja oliivisalud, idamaaturgude vaim ja põnev arhitektuur.

Palmiistanduste vahel paiknev Belek sobib suurepäraselt ka perepuhkusteks, kuna kuurort on vaiksem ja mõnusam, kui osad Türgi suurematest kuurortlinnadest. Siin valitseb sõbralik ja meeldiv atmosfäär ning neile, kes soovivad lisaks rannamõnule ka midagi muud (või kes omavad piisavalt tahtejõudu, et hotelli territooriumilt üldse lahkuda), on Belekil pakkuda nii imelisi arheoloogia-oaase kui ka elamusterikkaid džiibireise lähedal asuvatesse mägedesse.

Belek on ka Türgi golfikeskus: siin paiknevad 8 maaliliste vaadetega golfiväljakut, mis on ehitatud just Euroopa golfisõprade eelistusi silmas pidades.

insurance image

Tee reisikindlustus!

Kindlustunne on reisimisel ülioluline. Küsi Sulle sobivaima reisikindlustuse pakkumist oma reisikonsultandilt või vormista reisikindlustus ise.

save money image

Maksa tasapisi!

Vaba raha ei ole võtta, aga head pakkumist ei taha raisku lasta? Appi tuleb järelmaks, mis võimaldab reisi eest tasuda osade kaupa.

Küsi pakkumist

  • Vali eelistatud kuupäev ⤵
    või leia soodsaim väljumine
    Reis Ööd Hind
    19.04.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2119.00 
    25.11.2024 Coral Travel Estonia 7 1748.20 
    14.02.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2217.00 
    20.04.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2159.00 
    29.11.2024 Coral Travel Estonia 7 1702.96 
    14.02.2025 kõik hinnas Tez Tour 10 3045.00 
    17.04.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2179.00 
    02.12.2024 Coral Travel Estonia 7 1734.28 
    14.02.2025 kõik hinnas Tez Tour 14 4089.00 
    06.05.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2205.00 
    06.12.2024 Coral Travel Estonia 7 1698.32 
    21.02.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2088.00 
    27.04.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2219.00 
    09.12.2024 Coral Travel Estonia 7 1668.31 
    21.02.2025 kõik hinnas Tez Tour 10 3083.00 
    29.04.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2219.00 
    13.12.2024 Coral Travel Estonia 7 1573.19 
    21.02.2025 kõik hinnas Tez Tour 14 4287.00 
    01.05.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2235.00 
    16.12.2024 Coral Travel Estonia 7 1608.57 
    24.02.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2300.00 
    03.05.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2235.00 
    21.12.2024 Coral Travel Estonia 6 1544.08 
    24.02.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 3504.00 
    22.04.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2245.00 
    23.12.2024 Coral Travel Estonia 7 1898.64 
    24.02.2025 kõik hinnas Tez Tour 14 4407.00 
    26.04.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2249.00 
    28.12.2024 Coral Travel Estonia 6 2215.75 
    07.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2460.00 
    04.05.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2249.00 
    30.12.2024 Coral Travel Estonia 7 2364.34 
    07.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 10 3397.50 
    24.04.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2345.00 
    14.02.2025 Coral Travel Estonia 7 1859.56 
    07.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 14 4647.50 
    27.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2355.00 
    21.02.2025 Coral Travel Estonia 7 1770.24 
    03.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2460.00 
    30.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2355.00 
    24.02.2025 Coral Travel Estonia 7 1870.28 
    03.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 3664.00 
    01.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2385.00 
    28.02.2025 Coral Travel Estonia 7 2003.67 
    03.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 14 4601.50 
    04.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2385.00 
    03.03.2025 Coral Travel Estonia 7 2027.45 
    28.02.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2460.00 
    07.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2385.00 
    07.03.2025 Coral Travel Estonia 7 2027.45 
    28.02.2025 kõik hinnas Tez Tour 10 3363.00 
    02.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2385.00 
    10.03.2025 Coral Travel Estonia 7 2080.65 
    28.02.2025 kõik hinnas Tez Tour 14 4567.00 
    08.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2385.00 
    14.03.2025 Coral Travel Estonia 7 2096.11 
    10.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2494.50 
    12.04.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2389.00 
    17.03.2025 Coral Travel Estonia 7 2119.89 
    10.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 3744.50 
    25.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2415.00 
    21.03.2025 Coral Travel Estonia 7 2119.89 
    10.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 14 4682.00 
    09.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2415.00 
    21.03.2025 Coral Travel Estonia 9 2637.74 
    14.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2540.50 
    11.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2415.00 
    24.03.2025 Coral Travel Estonia 7 1955.11 
    14.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 10 3478.00 
    14.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2415.00 
    24.03.2025 Coral Travel Estonia 9 2371.46 
    14.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 14 4728.00 
    17.05.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2445.00 
    28.03.2025 Coral Travel Estonia 7 1811.55 
    17.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2540.50 
    23.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2445.00 
    28.03.2025 Coral Travel Estonia 9 2475.85 
    17.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 3790.50 
    22.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2445.00 
    31.03.2025 Coral Travel Estonia 7 1945.57 
    21.03.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2550.50 
    16.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2445.00 
    31.03.2025 Coral Travel Estonia 9 2402.61 
    18.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 1829.00 
    15.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2445.00 
    10.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2843.68 
    18.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 2781.00 
    21.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2475.00 
    12.04.2025 Coral Travel Estonia 7 2334.44 
    18.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3242.00 
    24.05.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2505.00 
    12.04.2025 Coral Travel Estonia 8 2609.36 
    16.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 1889.00 
    27.05.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2505.00 
    12.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2884.28 
    16.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 9 2317.00 
    18.10.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2505.00 
    14.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2663.88 
    16.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 13 3254.00 
    25.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2525.00 
    16.04.2025 Coral Travel Estonia 7 2021.24 
    08.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 1963.00 
    31.05.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2535.00 
    16.04.2025 Coral Travel Estonia 8 2301.96 
    08.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 10 2712.00 
    03.06.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2535.00 
    16.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2524.68 
    08.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 14 3521.00 
    20.05.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2539.00 
    18.04.2025 Coral Travel Estonia 7 2044.44 
    11.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 1971.00 
    07.06.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2565.00 
    18.04.2025 Coral Travel Estonia 8 2319.36 
    11.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 2790.00 
    13.05.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2595.00 
    18.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2593.12 
    11.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3054.00 
    24.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2609.00 
    20.04.2025 Coral Travel Estonia 7 1941.78 
    11.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 14 3437.00 
    11.05.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2625.00 
    20.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2490.46 
    03.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 8 2015.00 
    10.05.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2625.00 
    22.04.2025 Coral Travel Estonia 7 2017.18 
    03.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 2846.00 
    23.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2699.00 
    22.04.2025 Coral Travel Estonia 8 2314.72 
    10.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 8 2292.00 
    10.06.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2726.00 
    22.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2565.86 
    10.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3131.00 
    28.06.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2925.00 
    23.04.2025 Coral Travel Estonia 7 2182.48 
    10.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 13 3330.00 
    14.06.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2925.00 
    23.04.2025 Coral Travel Estonia 8 2433.62 
    12.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 10 2713.00 
    13.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2925.00 
    23.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2684.76 
    12.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 2922.00 
    21.06.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2955.00 
    24.04.2025 Coral Travel Estonia 7 2104.18 
    12.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 13 3350.00 
    17.06.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2955.00 
    24.04.2025 Coral Travel Estonia 8 2401.72 
    02.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 1924.00 
    16.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2955.00 
    24.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2652.86 
    02.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 3052.00 
    17.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2955.00 
    25.04.2025 Coral Travel Estonia 7 2165.08 
    02.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3477.00 
    18.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2955.00 
    25.04.2025 Coral Travel Estonia 8 2462.62 
    30.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2008.00 
    20.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2955.00 
    25.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2713.76 
    30.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 9 2382.00 
    24.06.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2955.00 
    26.04.2025 Coral Travel Estonia 7 2009.64 
    30.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 13 3554.00 
    01.07.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 2995.00 
    26.04.2025 Coral Travel Estonia 8 2284.56 
    23.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2032.00 
    11.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3015.00 
    26.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2513.08 
    23.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 9 2493.00 
    09.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3099.00 
    27.04.2025 Coral Travel Estonia 7 2044.44 
    23.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 13 3453.00 
    26.08.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3139.00 
    27.04.2025 Coral Travel Estonia 8 2319.36 
    25.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2065.00 
    30.08.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3139.00 
    27.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2663.88 
    25.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 3040.00 
    02.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3139.00 
    28.04.2025 Coral Travel Estonia 7 1986.44 
    25.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3390.00 
    12.07.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3169.00 
    28.04.2025 Coral Travel Estonia 8 2290.36 
    01.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 8 2183.00 
    05.07.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3169.00 
    28.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2489.88 
    01.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3313.00 
    08.07.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3169.00 
    29.04.2025 Coral Travel Estonia 7 2032.84 
    07.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2207.00 
    06.09.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3169.00 
    29.04.2025 Coral Travel Estonia 8 2307.76 
    07.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 9 2812.50 
    15.07.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3169.00 
    30.04.2025 Coral Travel Estonia 7 1998.04 
    09.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2245.50 
    19.07.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3169.00 
    30.04.2025 Coral Travel Estonia 9 2501.48 
    09.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 3334.50 
    22.07.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3269.00 
    01.05.2025 Coral Travel Estonia 8 2319.36 
    24.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 8 2368.00 
    23.08.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3345.00 
    01.05.2025 Coral Travel Estonia 9 2547.88 
    24.04.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3368.00 
    02.08.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3439.00 
    02.05.2025 Coral Travel Estonia 7 1974.84 
    08.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 8 2484.00 
    26.07.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3439.00 
    02.05.2025 Coral Travel Estonia 8 2249.76 
    08.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3603.00 
    29.07.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3439.00 
    02.05.2025 Coral Travel Estonia 9 2478.28 
    23.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2071.00 
    05.08.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3439.00 
    03.05.2025 Coral Travel Estonia 7 2015.44 
    23.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 3155.00 
    12.08.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3469.00 
    03.05.2025 Coral Travel Estonia 8 2290.36 
    23.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3508.00 
    09.08.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3469.00 
    03.05.2025 Coral Travel Estonia 9 2634.88 
    16.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2098.00 
    19.08.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3515.00 
    04.05.2025 Coral Travel Estonia 7 2009.64 
    16.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 3225.50 
    16.08.2025 ultra kõik hinnas Novatours 7 3529.00 
    04.05.2025 Coral Travel Estonia 8 2400.56 
    16.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3598.00 
    04.05.2025 Coral Travel Estonia 9 2513.08 
    30.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2108.00 
    05.05.2025 Coral Travel Estonia 7 2148.84 
    30.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 3189.00 
    05.05.2025 Coral Travel Estonia 8 2423.76 
    30.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3523.00 
    05.05.2025 Coral Travel Estonia 9 2855.86 
    21.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2109.00 
    06.05.2025 Coral Travel Estonia 7 1986.44 
    21.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 9 2614.00 
    06.05.2025 Coral Travel Estonia 8 2453.92 
    21.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 13 3673.00 
    06.05.2025 Coral Travel Estonia 9 2897.04 
    28.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2169.00 
    07.05.2025 Coral Travel Estonia 7 2144.78 
    28.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 9 2673.00 
    07.05.2025 Coral Travel Estonia 8 2623.28 
    22.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 8 2330.00 
    08.05.2025 Coral Travel Estonia 7 2303.12 
    22.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3429.00 
    08.05.2025 Coral Travel Estonia 9 2897.04 
    14.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2382.50 
    10.05.2025 Coral Travel Estonia 7 2314.72 
    14.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 9 2812.50 
    10.05.2025 Coral Travel Estonia 9 2908.64 
    29.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 8 2394.00 
    11.05.2025 Coral Travel Estonia 8 2721.88 
    29.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3490.00 
    11.05.2025 Coral Travel Estonia 9 2995.64 
    15.05.2025 kõik hinnas Tez Tour 8 2504.00 
    12.05.2025 Coral Travel Estonia 7 2308.92 
    06.06.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2118.00 
    12.05.2025 Coral Travel Estonia 8 2646.48 
    06.06.2025 kõik hinnas Tez Tour 11 3312.00 
    12.05.2025 Coral Travel Estonia 9 2902.84 
    06.06.2025 kõik hinnas Tez Tour 12 3691.00 
    13.05.2025 Coral Travel Estonia 7 2314.72 
    04.06.2025 kõik hinnas Tez Tour 7 2223.00 
    13.05.2025 Coral Travel Estonia 8 2634.88 
    04.06.2025 kõik hinnas Tez Tour 9 2670.00 
    13.05.2025 Coral Travel Estonia 9 2908.64 
